目害言兑集 -- 长春国际象棋培训咨询

 

作为新的尝试,还不好说要弄成什么样子.
总之,从瞎说开始吧.
叫练 @ 2019-02-03 10:14

我的电视台


 
叫练 @ 2011-12-28 22:01

幼儿组
第一名 李云鹏
第二名 张   栩
第三名 王冠霖

10岁组
第一名 张东旭
第二名 金    硕

12岁组
第一名 王禹喆


 
叫练 @ 2011-12-28 21:52

名次表

名次 姓名        协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
 1   于震源,                        7      24.0   33.5   28.0
 2   生加薪女,                      5.5    21.5   31.5   24.0
 3   范力铭,                        5      22.5   31.5   23.0
 4   都泊文7,                       5      20.5   29.0   19.0
 5   姜建锋,                        5      20.0   29.5   21.0
 6   张嘉益,                        4.5    21.0   30.0   19.0
 7   施之阳7,                       4.5    20.5   29.0   17.0
 8   张金旭7,                       4.5    16.5   24.0   17.5
 9   王晟印,                        4      21.0   29.5   16.0
 10  王萌名,                        4      19.5   28.0   20.0
 11  王涵7,                         4      15.5   23.0   14.0
 12  胡雨熙7,                       4      15.0   23.5   14.0
 13  房玉涵7女,                     4      13.0   18.5   11.0
 14  赵浩楠,                        3.5    19.5   27.0   17.5
 15  卢禹含7,                       3.5    17.5   23.5   15.5
 16  韩宇欣7,                       3.5    17.0   24.0   14.0
 17  卢品佳,                        3.5    16.5   24.5   15.0
 18  高术博7,                       3      17.5   24.5   12.5
 19  王凯,                          3      17.5   24.5   10.0
 20  塔悦7,                         3      17.0   23.5   12.5
 21  张泽凯7,                       3      17.0   23.0   13.5
 22  张鑫洋7,                       3      16.5   23.5   15.0
 23  郑雪妍7,                       3      12.0   19.0    9.0
 24  王朝7,                         2.5    19.0   27.0   11.5
 25  吴宇航7,                       2.5    16.5   23.0    9.0
 26  张佑尉7,                       2.5    16.0   21.5   12.0
 27  谭杨,                          2.5    14.0   20.0    8.0
 28  许书豪,                        2      16.5   23.0    5.5
 29  周韵,                          2      15.0   22.0    8.0
 30  夏颖诗,                        0.5     3.0    9.0    1.0
 31  闵思嘉,                        0.5     2.5    9.0    1.0
 32  王怡哲,                        0       4.0   10.5    0.0

成绩表

序号 姓名        协会 国际..  1    2    3    4    5    6    7  
1    于震源,                 12:W  4:W  5:W  3:W  2:W  7:W  6:W
2    生加薪女,               23:   9:W 17:W 10:W  1:L  4:D  3:W
3    范力铭,                 32:W  8:W 14:W  1:L 10:W  5:W  2:L
4    都泊文7,                29:W  1:L 24:W  7:D 11:W  2:D 10:W
5    姜建锋,                 25:W  6:W  1:L 22:W 14:W  3:L  9:W
6    张嘉益,                  7:W  5:L 27:W 15:D 16:W  8:W  1:L
7    施之阳7,                 6:L 28:W  9:W  4:D 15:W  1:L 16:W
8    张金旭7,                24:W  3:L 20:D 19:W 18:W  6:L 17:W
9    王晟印,                 16:W  2:L  7:L 13:W 12:W 18:W  5:L
10   王萌名,                 18:W 21:W 22:W  2:L  3:L 14:W  4:L
11   王涵7,                  21:L 18:D 31:W 17:W  4:L 15:D 24:W
12   胡雨熙7,                 1:L 32:W 26:W 14:L  9:L 29:W 21:W
13   房玉涵7女,              19:L 24:L 25:W  9:L 28:W 26:W 20:W
14   赵浩楠,                 20:W 19:W  3:L 12:W  5:L 10:L 15:D
15   卢禹含7,                28:W 22:L 19:W  6:D  7:L 11:D 14:D
16   韩宇欣7,                 9:L 25:D 21:W 20:W  6:L 24:W  7:L
17   卢品佳,                 30:W 26:D  2:L 11:L 25:W 22:W  8:L
18   高术博7,                10:L 11:D 30:W 26:W  8:L  9:L 22:D
19   王凯,                   13:W 14:L 15:L  8:L 23:L  0:W 25:W
20   塔悦7,                  14:L 23:W  8:D 16:L 27:W 21:D 13:L
21   张泽凯7,                11:W 10:L 16:L 27:W 24:D 20:D 12:L
22   张鑫洋7,                27:W 15:W 10:L  5:L 26:D 17:L 18:D
23   郑雪妍7,                 2:L 20:L 28:W 24:L 19:W 25:L 29:W
24   王朝7,                   8:L 13:W  4:L 23:W 21:D 16:L 11:L
25   吴宇航7,                 5:L 16:D 13:L 29:W 17:L 23:W 19:L
26   张佑尉7,                31:W 17:D 12:L 18:L 22:D 13:L 28:D
27   谭杨,                   22:L 29:W  6:L 21:L 20:L 28:D  0:W
28   许书豪,                 15:L  7:L 23:L  0:W 13:L 27:D 26:D
29   周韵,                    4:L 27:L 32:W 25:L  0:W 12:L 23:L
30   夏颖诗,                 17:L 31:D 18:L  0:   0:   0:   0: 
31   闵思嘉,                 26:L 30:D 11:L  0:   0:   0:   0: 
32   王怡哲,                  3:L 12:L 29:L  0:   0:   0:   0: 


 
叫练 @ 2011-12-28 21:48

名次表

名次 姓名            协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
 1   陈欣宇10,                          6.5    22.5   31.0   27.5
 2   吴冼航9,                           5.5    20.0   29.0   21.0
 3   温风伟12,                          5      23.5   32.0   20.5
 4   马郡泽10,                          5      23.0   32.5   24.0
 5   王欣子12,                          5      21.0   29.0   19.0
 6   苑舒婷9(女),                     5      20.0   29.0   21.0
 7   田元泽12,                          4.5    19.0   26.5   16.5
 8   尹力8,                             4.5    18.5   26.5   20.5
 9   刘帅8,                             4      20.5   28.5   21.0
 10  姚敬轩8,                           4      19.0   24.5   15.0
 11  胡祥龙12,                          4      16.5   23.0   14.0
 12  高昕10,                            4      15.5   22.0   12.5
 13  王大乙12,                          3.5    21.5   28.0   15.0
 14  王荣坤9,                           3.5    16.5   23.5   14.5
 15  段嗣博10,                          3.5    16.0   22.5   11.0
 16  徐傲女8,                           3      18.5   26.0   17.0
 17  王鑫垚10,                          3      18.5   25.0   15.0
 18  石爽10,                            3      17.5   25.0   12.0
 19  杜文全9,                           3      16.0   22.5   11.0
 20  王雨馨10,                          3      15.5   19.5   12.0
 21  王佳宝8,                           2.5    17.0   21.0   11.0
 22  孙卓10,                            2.5    16.5   24.0    9.5
 23  李晓丹8,                           2.5    13.5   20.5    9.0
 24  林禹志8,                           2.5    13.5   16.5    7.5
 25  徐子涵8,                           1.5    17.0   21.0    5.0
 26  郭永升10,                          0      14.5   20.0    0.0
 27  李博9,                             0       4.0   12.0    0.0
 28  陈可10,                            0       2.5    9.5    0.0

成绩表

序号 姓名            协会 国际..  1    2    3    4    5    6    7  
1    陈欣宇10,                   13:W 17:W  2:W  6:W  4:W  9:W  3:D
2    吴冼航9,                    23:W  7:W  1:L 13:D 10:W 18:W  4:W
3    温风伟12,                   27:W  4:L  7:W 11:W  6:W  5:D  1:D
4    马郡泽10,                   10:W  3:W 16:W  9:W  1:L  8:W  2:L
5    王欣子12,                   12:W  6:L 19:W 10:D 11:W  3:D  9:W
6    苑舒婷9(女),              22:W  5:W 15:W  1:L  3:L 17:W 13:W
7    田元泽12,                   28:W  2:L  3:L 15:W 19:W 16:W  8:D
8    尹力8,                      18:W 14:W  9:L 17:W 13:W  4:L  7:D
9    刘帅8,                      25:W 20:W  8:W  4:L 16:W  1:L  5:L
10   姚敬轩8,                     4:L 27:W 26:W  5:D  2:L 12:D 18:W
11   胡祥龙12,                   20:L 25:W 21:W  3:L  5:L 19:W 16:W
12   高昕10,                      5:L 22:L 25:W 21:W 14:D 10:D 17:W
13   王大乙12,                    1:L 26:W 20:W  2:D  8:L 14:W  6:L
14   王荣坤9,                    15:W  8:L 23:W 16:L 12:D 13:L 21:W
15   段嗣博10,                   14:L 18:W  6:L  7:L 25:W 21:D 22:W
16   徐傲女8,                    24:W 21:W  4:L 14:W  9:L  7:L 11:L
17   王鑫垚10,                   26:W  1:L 22:W  8:L 24:W  6:L 12:L
18   石爽10,                      8:L 15:L 27:W 24:W 20:W  2:L 10:L
19   杜文全9,                    21:L 24:W  5:L 22:W  7:L 11:L 25:W
20   王雨馨10,                   11:W  9:L 13:L 23:W 18:L 22:L 26:W
21   王佳宝8,                    19:W 16:L 11:L 12:L 26:W 15:D 14:L
22   孙卓10,                      6:L 12:W 17:L 19:L 23:D 20:W 15:L
23   李晓丹8,                     2:L 28:W 14:L 20:L 22:D 25:D 24:D
24   林禹志8,                    16:L 19:L 28:W 18:L 17:L 26:W 23:D
25   徐子涵8,                     9:L 11:L 12:L 26:W 15:L 23:D 19:L
26   郭永升10,                   17:L 13:L 10:L 25:L 21:L 24:L 20:L
27   李博9,                       3:L 10:L 18:L  0:   0:   0:   0: 
28   陈可10,                      7:L 23:L 24:L  0:   0:   0:   0: 


 
叫练 @ 2011-12-28 21:46

名次表

名次 姓名          协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
 1   刘嘉鹏9,                         5.5    21.0   27.0   21.5
 2   杨骐铭10,                        5.5    20.5   27.5   20.5
 3   周泂辰12,                        5      21.5   30.0   23.5
 4   韩旭良12,                        5      20.5   29.0   19.5
 5   李雨寒12,                        4.5    18.5   26.5   19.5
 6   张轩瑀12,                        4      19.0   27.5   14.0
 7   吴思远10,                        4      18.5   27.0   18.0
 8   张晨12,                          4      17.0   23.0   15.0
 9   刘彦辰10,                        4      15.5   21.5   15.0
 10  梁浩伟12,                        3.5    15.5   20.5   14.5
 11  李浩铭9,                         3      19.5   27.5   17.0
 12  刘佳鑫9,                         3      18.5   25.0   12.0
 13  徐行9,                           3      15.0   20.0    9.0
 14  尹适12,                          2      15.5   21.5    6.0
 15  赵佳琪10,                        1      16.5   23.5    6.0
 16  荣德12,                          0       5.0    5.0    0.0
 17  姜月瑶9(女),                     0       4.0    4.0    0.0

成绩表

序号 姓名          协会 国际..  1    2    3    4    5    6    7  
1    刘嘉鹏9,                   6:W  4:D  2:D 15:W  7:W  3:D  8:W
2    杨骐铭10,                  5:D 14:W  1:D  9:W  4:D 11:W  3:W
3    周泂辰12,                  0:W 10:W 11:D  4:W  5:W  1:D  2:L
4    韩旭良12,                 16:W  1:D 12:W  3:L  2:D  7:W  6:W
5    李雨寒12,                  2:D 13:W  7:W 11:W  3:L  8:L 12:W
6    张轩瑀12,                  1:L  8:L  0:W 12:W  9:W 10:W  4:L
7    吴思远10,                 17:W 12:W  5:L 10:W  1:L  4:L 11:W
8    张晨12,                   12:L  6:W  9:L 13:W 15:W  5:W  1:L
9    刘彦辰10,                 15:W 11:L  8:W  2:L  6:L  0:W 14:W
10   梁浩伟12,                 14:W  3:L 15:W  7:L 11:D  6:L  0:W
11   李浩铭9,                  13:W  9:W  3:D  5:L 10:D  2:L  7:L
12   刘佳鑫9,                   8:W  7:L  4:L  6:L 14:W 13:W  5:L
13   徐行9,                    11:L  5:L 14:W  8:L  0:W 12:L 15:W
14   尹适12,                   10:L  2:L 13:L  0:W 12:L 15:W  9:L
15   赵佳琪10,                  9:L  0:W 10:L  1:L  8:L 14:L 13:L
16   荣德12,                    4:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
17   姜月瑶9(女),               7:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 


 
叫练 @ 2011-12-28 21:07

国际象棋幼儿、7岁组

名次表

名次 姓名        协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
 1   彭德扬8,                       7      23.0   32.0   28.0
 2   温贺童7,                       6      20.0   29.5   23.0
 3   刘硕8,                         5      22.0   31.5   21.0
 4   张一航8,                       5      20.0   28.5   23.0
 5   吴禹明7,                       5      18.5   27.5   18.0
 6   王晟懿,                        4      22.0   31.5   20.0
 7   王映淇7女,                     4      21.5   31.5   20.0
 8   单亮7,                         4      20.5   29.5   16.0
 9   张浩桐7,                       4      17.5   25.0   15.0
 10  曲膨达7,                       4      17.5   22.0   17.0
 11  张彦鸣,                        4      17.0   22.5   16.0
 12  李健达8,                       3.5    17.0   22.5   13.0
 13  吴论,                          3.5    14.0   20.5   10.5
 14  周旭然7,                       3      18.0   25.0   13.0
 15  周翀成,                        3      17.5   25.5   14.0
 16  张一博8,                       3      16.0   25.0   11.0
 17  赵文瑞女7,                     3      15.0   22.5   13.5
 18  何烈,                          3      14.0   19.5   10.0
 19  李吉珅,                        2.5    14.5   21.0    7.0
 20  刘展冲,                        2      14.5   19.0    7.5
 21  曲博8,                         2      14.0   19.5    3.0
 22  李雨航7,                       2      12.5   18.0    7.0
 23  王林喆,                        1.5    16.0   23.0    9.5
 24  张月心女,                      1      13.5   19.5    5.0
 25  赵迅,                          1       1.5    8.0    2.0

成绩表

序号 姓名        协会 国际..  1    2    3    4    5    6    7  
1    彭德扬8,                16:W  5:W  2:W  6:W  4:W  7:W  3:W
2    温贺童7,                19:W  3:W  1:L 15:W 17:W  4:W  8:W
3    刘硕8,                   9:W  2:L 25:W  5:W  6:W 15:W  1:L
4    张一航8,                21:W 23:W  7:W  8:W  1:L  2:L  6:W
5    吴禹明7,                22:W  1:L 12:W  3:L 14:W 13:W  7:W
6    王晟懿,                  8:W 14:W 11:W  1:L  3:L  9:W  4:L
7    王映淇7女,              18:W 12:W  4:L 11:W 10:W  1:L  5:L
8    单亮7,                   6:L 13:W 16:W  4:L 11:W 10:W  2:L
9    张浩桐7,                 3:L 18:W 19:W 10:L 12:W  6:L 17:W
10   曲膨达7,                24:W 11:L 14:W  9:W  7:L  8:L 16:W
11   张彦鸣,                 20:W 10:W  6:L  7:L  8:L 23:W 15:W
12   李健达8,                13:W  7:L  5:L 24:W  9:L 17:D 19:W
13   吴论,                   12:L  8:L 20:D 21:W 23:W  5:L 14:W
14   周旭然7,                 0:W  6:L 10:L 16:W  5:L 20:W 13:L
15   周翀成,                  0:  20:W 22:W  2:L 18:W  3:L 11:L
16   张一博8,                 1:L 19:W  8:L 14:L 22:W 18:W 10:L
17   赵文瑞女7,               0:  21:W 23:D 22:W  2:L 12:D  9:L
18   何烈,                    7:L  9:L 21:W 23:W 15:L 16:L 20:W
19   李吉珅,                  2:L 16:L  9:L 20:D 21:W 24:W 12:L
20   刘展冲,                 11:L 15:L 13:D 19:D 24:W 14:L 18:L
21   曲博8,                   4:L 17:L 18:L 13:L 19:L 22:W 24:W
22   李雨航7,                 5:L 24:W 15:L 17:L 16:L 21:L 23:W
23   王林喆,                 25:W  4:L 17:D 18:L 13:L 11:L 22:L
24   张月心女,               10:L 22:L  0:W 12:L 20:L 19:L 21:L
25   赵迅,                   23:L  0:W  3:L  0:   0:   0:   0: 












 
叫练 @ 2011-07-15 04:02

我的移动硬盘没保存下来。哪天到棋院我随便发。


 
叫练 @ 2010-12-10 13:15

33 和棋大师

采夫诺维奇赢得了“很难被击败者”的声誉,和其他大师对他技术技能方面的尊重。例如在百莱德这次比赛中,就只输了者一局。

采夫诺维奇在开局遇到有效的(13NXP)时,实验了一个可疑的走法。在中局背上一个e线孤兵。他决定在适当的时候弃掉它,这可能是不明智的,以获得一些反击。虽然他在残局中成功地摆脱了菲舍尔,但仍无法克服子力上的损失。最终战胜他的是什么不可抗力。

1. e4 e5 

2. Nf3 Nc6 

3. Bb5 a6 

4. Ba4 Nf6 

5. O-O Nxe4 

6. d4 b5

7. Bb3 exd4? 

这被认为是弱的,但采夫诺维奇一定认为无所谓,因为他已经选择了一个危险的体系。久经考验的6….d5必须走。

8. Re1

塔尔拉脱维亚国际象棋杂志的读者建议8.Nxd4,但…Ne7!之后看来有,9.Re1 (如果9.Bxf7+ Kxf7 10.Qf3+ Kg8 11.Qxe4 d5,均势) 9...d5 10.Nc6 Nxc6 11.Bxd5 Bb7 12.Bxe4 Be7 13.Bxc6+ Bxc6 14.Qe2 Kf8等等。

8...d5

9.Nc3

9.Nxd4? Nxd4 10.Qxd4 Be6 ,威胁11.-- c5。对黑棋较好。

9...Be6

对于9...dxc3 10.Bxd5 Bb7 11.Bxe4 (不能走11.Rxe4+? Ne7!) 11...Be7 (11...Qxd1? 失败于12.Bxc6+) 12.Qe2,阻止黑方易位。

10.Nxe4 dxe4 

11.Rxe4 Be7 

12.Bxe6 fxe6

y
13.Nxd4

对书本招法的改善。可能采夫诺维奇预计的是通常的13..Rxe6, 但13.Rxe6 Qd5 14.Qe2 0–0 15.Rxe7 Nxe7 16.Qxe7 Rae8 17.Qxc7 Rf7 18.Qg3 Rxf3 19.gxf3 Re1+ 20.Kg2 Qc4 21.Kh3 Qe6+ 22.Qg4 Qc6,短和棋。. (Dolodonov-Kicin, corres., USSR 1965.)

13...0–0 

在相当一段时间他认为,较弱的是13...e5? 14.Qh5+ g6 15.Nxc6等。对于13...Qd5 14.Qg4 0–0–0 15.Be3,黑方的王兵没有根。最后“简化组合”13...Nxd4 14.Rxd4 Qxd4? 15.Qxd4 Rd8 16.Qg4,黑方很快完蛋。

14.Qg4 Nxd4 

15.Rxd4 Qc8 

16.Re4 Rf6

白方拥有战略上的胜势,但技术上的问题还很大。现在我正面对一个诱人的陷阱。

17.Be3

在比赛的书中,凯列斯指出17.Bf4,但… Bd6就很好。

我正考虑错误的17.Bg5 Rg6 18.h4 h6 19.Qh5,但我突然觉得采夫诺维奇太安静了,他好像察觉了我的想法,最后我终于看到了19… Qe8胜。如 20.Bxe7 Rxg2+ 21.Kxg2 Qxh5。

17...Qd7 

18.Rd1 Qc6 

19.Bd4 Rg6 

20.Qe2 Rd8 

21.g3 Qd5

威胁…c5。

22.Re1 c5

欢迎黑方走22...Qxa2 ,有23.b3 Qa5(否则有23… Ra1)24.Rxe6,白方的进攻是毁灭性的。

23.Bc3 Rd6 

24.Be5 Rd8 

25.Bf4 

预防…Qd2..

25…c4

同样,25… Qxa2会遇到26.b3再Rxe6。黑方决定弃掉王前兵以便活跃一下子力。

25…Kf7 26.b3之后,白方威胁在适当的时候走a4,给黑方留下一点事情,他要想明白白方会从哪里渗透。

26.Rxe6 Rxe6 

27.Qxe6+ Qxe6 

28.Rxe6 Bf6 

29.Rxa6 Rd1+ 

30.Kg2

XY
30…Bxb2

局后格里格里奇指出50…Rb1,有和棋机会。这使事情更难了,但还是能赢的。30...Rb1 31.a4 (不能31.b3 Rb2) 31...Rxb2 (如果31...b4 32.Rc6 Rxb2 33.Rxc4 Bc3 34.Bd6!) 32.axb5 Rxb5 33.Rc6 c3 34.Re6 Kf7 35.Re2,最终白方国王会走到d3,再交换象,吃掉黑兵。

31.Rb6 Ra1 

32.Rxb5 Rxa2 

33.Rc5 Ra4 

对于33...c3 34.Be5 Ba1 35.Rc7 Rxc2 36.Rxg7+ Kf8 37.Rc7,很容易取胜。黑方的兵无法前进。

34.Be5 Bxe5 

35.Rxe5 Ra2

对于35...Ra3 36.Re3 Ra2 37.Rc3,胜。

36.Re2 Kf7 

37.Kf3 Kf6 

38.Ke4 g5 

39.Kd4 Kf5 

40.f3

虽然本身不是坏棋,但谱招反映出白方的想法是错误的,应该寻找最快的赢棋方法,而不是延长黑方的痛苦。

简单的40.Kxc4 Kg4 41.Kb3是容易胜的。

40...c3 

41.Rf2!

最简单的是41.Kxc3 Ra3+ 42.Kd4 Rxf3 43.c4 (凯列斯)。奇怪的是我一直没想吃黑兵!

41...Ra3 

42.Kc4 h5 

43.Kb4 Ra8 

44.f4

对于44.Kxc3 h4还是有些小麻烦。

44...Ke4

我没有看到这个走法,现在他保住了c兵,争取到了多走二十回合。

45.fxg5 Ke3 

46.Rg2

如果车离开二线,有…Kd2。

46…Kd4

对于46...Rc8 47.h4 Kf3 48.Rg1 Kf2 49.Rd1 Kxg3 50.Rd4 ,有51.Rc4。

 

47.Re2 Rb8+ 

48.Ka4 Rg8 

49.h4 Rf8 

50.Re7 Rf3 

51.Rd7+ Kc4 

52.Rc7+ Kd4 

53.Rd7+.

重复走是为了赢得时间。

53…Kc4 

54.Rc7+ Kd4 

55.Kb3 Rxg3 

56.Rd7+ Ke4 

57.Rh7 Kd4 

58.Rxh5 Rg1 

59.Rh8 Rb1+ 

60.Ka4 Ra1+

没时间走60...Rb2 ,因为有61.g6。

61.Kb5 Rb1+ 

62.Kc6 Rg1 

63.Rd8+ Kc4 

64.Re8

威胁Re5杀。

64…Kb4 

65.Kd5 Rd1+

对于65…Ka3 66.Rb8胜。

66.Ke6 Re1+ 

67.Kf7 Rf1+ 

68.Kg6 Rf2 

69.h5

现在车前兵变成了一个危险的角色。

69…Rxc2 

70.h6 Rh2 

71.h7 c2 

72.Rc8 Kb3 

73.Kg7 黑认输






 
叫练 @ 2010-07-16 18:12

名次表

名次 姓名           俱乐部                   积分 对手分 赢棋数

 1   杨柏林,        四平市                   8      51.5      8
 2   刘  龙,        长春市解放队             7.5    57.5      6
 3   王  迅,        吉林油田队               6.5    51.0      5
 4   张华峰,        吉林油田队               6.5    48.0      5
 5   唐 铁,         长春中东晓飞木业         6.5    46.5      5
 6   赵凯男,        通化市棋类协会队         6.5    45.0      5
 7   张铁成,        吉林市                   6.5    44.5      6
 8   国长海,        长春中东晓飞木业         6.5    44.5      5
 9   宋学勇,        长春市解放队             6      52.0      3
 10  纪  升,        通榆县鹤达轿车出租公司队 6      50.0      6
 11  宫明华,        吉林油田队               6      41.5      6
 12  邢传心,        吉林油田队               6      40.0      6
 13  单志远,        敦化市                   5.5    53.0      3
 14  陈  刚,        长春市                   5.5    50.0      4
 15  高 原,         吉林市                   5.5    48.0      5
 16  肖美义,        长春市解放队             5.5    47.5      3
 17  杨中国,        长春中东晓飞木业         5.5    46.5      5
 18  孙占海,        通榆县鹤达轿车出租公司队 5.5    43.5      5
 19  谭爱琳,        敦化市                   5.5    43.0      5
 20  廖长春,        长春市                   5.5    42.0      5
 21  夏振文,        长春市                   5.5    38.0      5
 22  崔学育,        长春市                   5      48.0      5
 23  李忠宝,        长春市                   5      48.0      3
 24  马  良,        延边州象棋协会队         5      45.5      5
     孙  凯,        双辽市队                 5      45.5      5
 26  单欣(女),    吉林市                   5      40.5      4
 27  佟  欣,        吉林油田                 5      38.5      3
 28  王敦宝,        吉林油田队               5      36.5      4
 29  王湘尧,        长春市                   5      31.0      4
 30  郝吉华,        延边州象棋协会队         4.5    44.0      4
 31  周玉峰,        通榆县鹤达轿车出租公司队 4.5    43.5      4
 32  苏红奇,        通榆县竹鹤象棋协会队     4.5    42.0      3
 33  黄大伟,        吉林油田                 4.5    41.0      4
 34  谭风国,        公主岭市                 4.5    39.5      3
 35  朱旭东,        长春市                   4.5    38.0      3
 36  周大伟,        吉林东北电力大学         4.5    37.0      3
 37  王权武,        延边州象棋协会队         4      40.5      3
 38  金  鑫,        通榆县竹鹤象棋协会队     4      39.5      3
     张维涛,        长春市                   4      39.5      3
 40  历凤龙,        长春市                   4      39.0      3
 41  王 彪,         长春市                   4      38.5      4
 42  丁  胜,        吉林油田队               4      38.5      3
     李  凯,        吉林油田队               4      38.5      3
 44  王洪鹏,        公主岭                   4      38.0      3
 45  富兴龙,        通化市棋类协会队         4      37.0      4
 46  徐  杉,        吉林油田                 4      37.0      3
 47  任  戈,        长春市                   4      37.0      2
 48  占成富,        长春市                   4      32.0      4
 49  张 雨,         长春市                   4      30.0      4
 50  马  驰,        双辽市队                 3.5    45.5      3
     宋运祥,        长春                     3.5    45.5      3
 52  潘海波,        长春市                   3.5    38.0      2
 53  刘 宇,         长春市                   3.5    37.0      3
 54  高福贵,        公主岭                   3.5    35.5      2
 55  周文铁,        松原市                   3.5    34.5      2
 56  张文秋,        双辽市队                 3      36.5      3
 57  宫泽宇,        通榆县鹤达轿车出租公司队 3      35.5      3
 58  杨  林,        通榆县竹鹤象棋协会队     3      31.0      2
 59  韩  凯,        通化市棋类协会队         3      30.0      2
 60  姜志明,        公主岭                   3      26.0      3
 61  朱志清(女),  延边州象棋协会队         3      25.5      3
 62  马忠恕,        双辽市队                 2.5    37.0      2
 63  崔浩森,        长春市                   2.5    29.5      2
 64  张  伟,        双辽市队                 2      28.5      2
 65  胡忠启,        公主岭市                 1.5    30.0      1
 66  武  凯,        长春市                   1.5    25.5      1
 67  王铁弼,        公主岭市                 0.5    27.5      0
 68  姜运著,        长春市                   0      23.5      0

配对信息

名次  序号 对手                       先后手    Float 积分

                                                          
  1   54 : 20,28,22,12,41,25,59,35,1  WBWBWBWBW   D   8   
                                                          
  2   25 : 59,49,32,55,63,54,39,41,58 WBWBWWBBW   D   7.5 
                                                          
 3-8  12 : 46,42,36,54,39,33,50,5,55  BWBWBWBWB       6.5 
      39 : 5,13,21,14,12,16,25,50,36  BWBBWBWWB       6.5 
      41 : 7,17,1,27,54,5,3,25,32     BWBWBWBWB  uD   6.5 
      58 : 24,32,28,34,14,22,16,37,25 WBWBWBWBB  Ud   6.5 
      59 : 25,15,17,9,11,27,54,6,5    BWBWBWBWB   d   6.5 
      63 : 29,33,23,3,25,9,5,32,50    BWBWBWBWB       6.5 
                                                          
9-12  10 : 44,36,42,60,66,38,32,52,35 BWBWBWBWW       6   
      17 : 51,41,59,49,43,55,35,4,28  WBWBWBWBW       6   
      32 : 66,58,25,5,27,1,10,63,41   BWBWBWWBW   U   6   
      51 : 17,7,9,29,31,3,40,27,14    BWBWBWBWB   D   6   
                                                          
13-21  1 : 35,34,41,40,45,32,37,24,54 WBWBWBWBB   U   5.5 
       5 : 39,47,45,32,37,41,63,12,59 WBWBWBWBW       5.5 
       9 : 43,37,51,59,52,63,55,67,34 WBWBWBWBW       5.5 
      24 : 58,62,60,64,44,50,33,1,66  BWBWBWBWB       5.5 
      36 : 2,10,12,16,67,26,22,14,39  WBWBWBWBW       5.5 
      37 : 3,9,27,11,5,23,1,58,16     BWBWBWBWW   u   5.5 
      49 : 15,25,3,17,19,11,38,33,23  BWBWBWBWB   D   5.5 
      50 : 16,14,4,30,22,24,12,39,63  WBWBWBWBW       5.5 
      55 : 21,31,33,25,64,17,9,22,12  BWBWBWBBW       5.5 
                                                          
22-29  3 : 37,43,49,63,42,51,41,28,45 WBWBWBWBW       5   
       4 : 38,60,50,35,61,42,34,17,52 BWBWBBWWB       5   
      22 : 56,52,54,42,50,58,36,55,47 BWBWBWBWW       5   
      28 : 62,54,58,66,60,56,65,3,17  BWBWBWBWB       5   
      35 : 1,68,66,4,16,61,17,54,10   BWBBWWBWB   u   5   
      40 : 6,30,67,1,21,45,51,53,20   WBWWBBWBW       5   
      43 : 9,3,15,7,17,8,23,61,6      BWBWBBWWB       5   
      47 : 13,5,7,6,15,48,29,31,22    BWBBWWBWB       5   
                                                          
30-36 14 : 48,50,38,39,58,64,27,36,51 BWBWBWBWW   U   4.5 
      16 : 50,46,48,36,35,39,58,66,37 BWBWBWBWB       4.5 
      34 : 68,1,64,58,33,44,4,38,9    BWBWBWBWB       4.5 
      38 : 4,6,14,67,57,10,49,34,30   WBWBWBWBW       4.5 
      64 : 30,2,34,24,55,14,8,20,26   WBWBWBWBW   d   4.5 
      66 : 32,26,35,28,10,20,45,16,24 WBWBWBWBW       4.5 
      67 : 33,29,40,38,36,21,31,9,27  BWBWBWBWB       4.5 
                                                          
37-49  6 : 40,38,44,47,48,52,61,59,43 BWBWBWBBW   u   4   
       7 : 41,51,47,43,30,60,46,68,65 WBWBWBBWB   U   4   
      20 : 54,56,52,44,65,66,57,64,40 BWBWBWBWB   u   4   
      21 : 55,65,39,45,40,67,2,44,53  WBWBWBWBW       4   
      23 : 57,45,63,52,2,37,43,56,49  WBWBWBBWW   U   4   
      31 : 65,55,8,53,51,57,67,47,60  WBWBWBWBB       4   
      42 : 8,12,10,22,3,4,56,46,61    WBWBBWBWB   d   4   
      44 : 10,8,6,20,24,34,30,21,13   WBWBWBWWB       4   
      45 : 11,23,5,21,1,40,66,62,3    BWBWBWBWB       4   
      52 : 18,22,20,23,9,6,26,10,4    WBWWBBWBW       4   
      56 : 22,20,18,8,26,28,42,23,19  WBWBWBWBB       4   
      60 : 26,4,24,10,28,7,11,30,31   WBWBWWBBW       4   
      62 : 28,24,26,18,8,19,13,45,2   WBWBWWBBW   D   4   
